Полная заявка «Ворсклы» на сезон 2014/2015 (ТАБЛИЦА)

Указано количество игр и голов в матчах Высшей (Премьер) лиги Украины (по состоянию на 24 июля 2014 года).

Ворскла Полтава

Рост Вес Игры Голы Гражданство
Вратари
12 Дмитрий Непогодов 17.02.1988 199 93 48
31 Станислав Богуш 25.10.1983 192 88 50
51 Алексей Казаков 22.02.1990 185 70 6
Защитники
2 Сергей Логинов 24.08.1990 190 83
4 Арменд Даллку 16.06.1983 187 82 248 5 Албания
17 Владимир Чеснаков 12.02.1988 182 67 145 7
22 Александр Матвеев 11.02.1989 181 73 42 2
23 Вадим Сапай 07.02.1986 178 73 107 2
25 Александр Томенко 23.11.1994 186 73
34 Евгений Ткачук 27.06.1991 192 81 42
84 Александр Романчук 21.10.1984 180 77 127 2
Полузащитники
6 Александр Скляр 26.02.1991 175 68 31 1
7 Артем Громов 14.01.1990 178 72 89 15
8 Андрей Ткачук 18.11.1987 184 77 153 6
10 Йован Маркоски 23.06.1980 175 65 212 19 Сербия
11 Иван Кривошеенко 11.05.1984 182 79 263 24
15 Денис Дедечко 02.07.1987 188 87 61 5
40 Игорь Пердута 15.11.1990 176 67 40 1
42 Евгений Писоцкий 22.04.1987 184 75 112 7
77 Санжар Турсунов 29.12.1986 174 68 10 1 Россия/Узбекистан
Нападающие
9 Ахмед Янузи 08.07.1988 187 73 156 27 Албания
24 Олег Баранник 20.03.1992 178 68 26 1
39 Александр Ковпак 02.02.1983 180 74 230 64
99 Олег Мищенко 10.10.1989 180 75 56 9

Главный тренер – Василий Сачко.