Полная заявка «Ильичевца» на сезон 2014/2015 (ТАБЛИЦА)

Указано количество игр и голов в матчах Высшей (Премьер) лиги Украины (по состоянию на 24 июля 2014 года).

Ильичевец Мариуполь

Рост Вес Игры Голы Гражданство
Вратари
1 Евгений Гальчук 05.03.1992 182 71 11
23 Орест Будюк 23.08.1995 192 78
33 Александр Чурилов 06.06.1984 189 83 4
Защитники
3 Александр Чижов 10.08.1986 187 81 111 3
5 Александр Аксенов 07.01.1994 184 75 11
7 Сергей Шевчук 18.06.1985 185 77 115 7
13 Сергей Яворский 05.07.1989 192 81 95 2
18 Сергей Гаращенков 16.05.1990 184 80 8
32 Николай Ищенко 09.03.1983 182 74 181 1
91 Богдан Бутко 13.01.1991 182 72 108 5
93 Иван Цюпа 25.06.1993 182 69 8
Полузащитники
4 Алексей Довгий 02.11.1989 186 75 46 4
8 Андрей Тотовицкий 20.01.1993 187 77 18 4
9 Андрей Оберемко 18.03.1984 185 81 86 4
11 Сергей Гринь 06.06.1994 178 76
17 Виталий Федотов 16.07.1991 168 57 80 7
20 Вячеслав Чурко 10.05.1993 180 70 31 4
31 Иван Янаков 07.07.1994 174 61
61 Дмитрий Мишнев 26.01.1994 168 65 9
77 Артем Путивцев 29.08.1988 189 85 88 2
95 Игорь Калинин 11.11.1995 185 75 1
99 Давид Таргамадзе 22.08.1989 172 67 65 9 Грузия
Нападающие
16 Александр Мандзюк 10.01.1983 178 70 109 17
22 Александр Филиппов 23.10.1992 184 74 6
39 Владислав Кулач 07.05.1993 177 73 24 3


Главный тренер – Николай Павлов.