УПЛ:  Расширенная ТУРНИРНАЯ таблица и бомбардиры после 14-го тура

Подводим итогпи тура

Всего И В Н П М О Дома И В Н П М О В гостях И В Н П М О
1 Динамо 13 10 3 0 30-7 33 Олимпик 6 5 0 1 10-10 15 Динамо 7 6 1 0 22-6 19
2 Шахтер 13 9 1 3 28-7 28 Динамо 6 4 2 0 8-1 14 Днепр 6 5 1 0 10-2 16
3 Днепр 13 8 4 1 24-9 28 Шахтер 6 4 1 1 12-3 13 Шахтер 7 5 0 2 16-4 15
4 Олимпик 13 6 3 4 13-25 21 Днепр 7 3 3 1 14-7 12 Волынь 7 3 1 3 9-14 10
5 Волынь 13 6 2 5 21-20 20 Черноморец 6 3 2 1 8-4 11 Металлист 6 2 3 1 9-7 9
6 Металлист 12 5 4 3 19-17 19 Ворскла 7 3 2 2 7-6 11 Заря 7 2 2 3 5-8 8
7 Заря 13 5 3 5 15-15 18 Волынь 6 3 1 2 12-6 10 Ворскла 6 1 3 2 6-5 6
8 Ворскла 13 4 5 4 13-11 17 Заря 6 3 1 2 10-7 10 Олимпик 7 1 3 3 3-15 6
9 Черноморец 12 3 5 4 13-13 14 Металлист 6 3 1 2 10-10 10 Металлург/Д 6 1 2 3 7-9 5
10 Металлург/Д 13 3 5 5 15-16 14 Металлург/Д 7 2 3 2 8-7 9 Карпаты 6 1 2 3 4-9 5
11 Говерла 13 1 6 6 8-16 9 Карпаты 7 2 1 4 7-10 7 Металлург/З 6 1 1 4 4-12 4
12 Металлург/З 13 2 3 8 10-27 9 Говерла 7 1 4 2 3-7 7 Черноморец 6 0 3 3 5-9 3
13 Карпаты 13 3 3 7 11-19 3 Металлург/З 7 1 2 4 6-15 5 Говерла 6 0 2 4 5-9 2
14 Ильичевец 13 0 3 10 11-29 3 Ильичевец 6 0 2 4 8-15 2 Ильичевец 7 0 1 6 3-14 1

Бомбардиры:
9 – Эрик Бикфалви (Волынь);
8 – Клейтон Хавьер (Металлист), Андрей Ярмоленко (Динамо);
7 – Никола Калинич (Днепр), Артем Кравец (Динамо);
5 – Александр Гладкий, Алекс Тейшейра (оба – Шахтер), Джермейн Ленс (Динамо), Бруно Гама (Днепр), Джордже Лазич (Металлург/Д);
4 – Джексон Коэльо (Металлист), Алексей Гай (Черноморец), Грегор Балажиц (Карпаты), Луис Адриано (Шахтер).