Календарь игр /
Кубок Англии Англия
1/8 финала
Дата | Счет | ||
16.02.2013 | Лутон Таун | 0:3 | Миллуолл |
16.02.2013 | Милтон-Кинс Донс | 1:3 | Барнсли |
16.02.2013 | Арсенал | 0:1 | Блэкберн Роверс |
16.02.2013 | Олдхэм Атлетик | 2:2 | Эвертон |
17.02.2013 | Манчестер Сити | 4:0 | Лидс Юнайтед |
17.02.2013 | Хаддерсфилд Таун | 1:4 | Уиган Атлетик |
18.02.2013 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Рединг |
26.02.2013 | Эвертон | 3:1 | Олдхэм Атлетик |
27.02.2013 | Мидлсбро | 0:2 | Челси |
1/4 финала
Дата | Счет | ||
09.03.2013 | Эвертон | 0:3 | Уиган Атлетик |
09.03.2013 | Манчестер Сити | 5:0 | Барнсли |
10.03.2013 | Миллуолл | 0:0 | Блэкберн Роверс |
10.03.2013 | Манчестер Юнайтед | 2:2 | Челси |
13.03.2013 | Блэкберн Роверс | 0:1 | Миллуолл |
01.04.2013 | Челси | 1:0 | Манчестер Юнайтед |
1/2 финала
Дата | Счет | ||
13.04.2013 | Миллуолл | 0:2 | Уиган Атлетик |
14.04.2013 | Челси | 1:2 | Манчестер Сити |
Финал
Дата | Счет | ||
11.05.2013 | Манчестер Сити | 0:1 | Уиган Атлетик |
1/16 финала
Дата | Счет | ||
25.01.2013 | Миллуолл | 2:1 | Астон Вилла |
26.01.2013 | Сток Сити | 0:1 | Манчестер Сити |
26.01.2013 | Рединг | 4:0 | Шеффилд Юнайтед |
26.01.2013 | Халл Сити | 0:1 | Барнсли |
26.01.2013 | Брайтон энд Хоув Альбион | 2:3 | Арсенал |
26.01.2013 | Дерби Каунти | 0:3 | Блэкберн Роверс |
26.01.2013 | Хаддерсфилд Таун | 1:1 | Лестер Сити |
26.01.2013 | Куинз Парк Рейнджерс | 2:4 | Милтон-Кинс Донс |
26.01.2013 | Болтон Уондерерс | 1:2 | Эвертон |
26.01.2013 | Маклсфилд Таун | 0:1 | Уиган Атлетик |
26.01.2013 | Норвич Сити | 0:1 | Лутон Таун |
26.01.2013 | Мидлсбро | 2:1 | Олдершот Таун |
26.01.2013 | Манчестер Юнайтед | 4:1 | Фулхэм |
27.01.2013 | Брентфорд | 2:2 | Челси |
27.01.2013 | Лидс Юнайтед | 2:1 | Тоттенхэм Хотспур |
27.01.2013 | Олдхэм Атлетик | 3:2 | Ливерпуль |
12.02.2013 | Лестер Сити | 1:2 | Хаддерсфилд Таун |
17.02.2013 | Челси | 4:0 | Брентфорд |
1/32 финала
Читайте также
![]() |
Канселу может присоединиться к Ман Сити 2019-05-06 |
3003 |
![]() |
Реал отказался продавать Асенсио Ювентусу и Интеру 2019-05-06 |
2830 |
![]() |
Годин станет самым высокооплачиваемым игроком Интера 2019-05-06 |
2840 |
![]() |
«Челси» отпустит ветерана команды 2019-05-06 |
2932 |