События
Минута | Событие | Игрок | Команда |
15’ | ![]() |
Луис Суарес | Ливерпуль |
20’ | ![]() |
Брэдли Джонсон | Норвич Сити |
29’ | ![]() |
Луис Суарес | Ливерпуль |
35’ | ![]() |
Луис Суарес | Ливерпуль |
33’ | ![]() |
Джо Аллен | Ливерпуль |
43’ | ![]() |
Стивен Джеррард | Ливерпуль |
34’ | ![]() |
Джо Аллен | Ливерпуль |
69’ | ![]() |
Джон Флэнаган | Ливерпуль |
75’ | ![]() |
Луис Суарес | Ливерпуль |
83’ | ![]() |
Брэдли Джонсон | Норвич Сити |
89’ | ![]() |
Рахим Стерлинг | Ливерпуль |
74’ | ![]() |
Луис Суарес | Ливерпуль |
88’ | ![]() |
Рахим Стерлинг | Ливерпуль |
Состав команды Ливерпуль
№ | Игрок |
Брендан Роджерс | |
2 | Глен Джонсон |
5 | Даниэль Аггер |
24 | Джо Аллен |
38 | Джон Флэнаган |
14 | Джордан Хендерсон |
Луис Альберто | |
7 | Луис Суарес |
37 | Мартин Шкртел |
31 | Рахим Стерлинг |
22 | Симон Миньоле |
8 | Стивен Джеррард |
10 | Филиппе Коутиньо |
10 | Яго Аспас |
№ | Игрок из резерва |
1 | Брэдли Джонс |
13 | Виктор Мозес |
28 | Коло Хабиб Туре |
Луис Альберто | |
21 | Лукас Лейва |
Мамаду Сако | |
10 | Яго Аспас |
Состав команды Норвич Сити
№ | Игрок |
4 | Брэдли Джонсон |
88 | Гари Хупер |
1 | Джон Радди |
8 | Джонатан Хаусон |
34 | Джош Мёрфи |
Крис Хьютон | |
18 | Лерой Фер |
5 | Мартин Ольссон |
22 | Натан Редмонд |
24 | Райан Беннетт |
2 | Рассел Мартин |
5 | Себастьян Бассонг |
3 | Стивен Уиттаккер |
14 | Уэсли Хулахан |
Юхан Эльмандер |
№ | Игрок из резерва |
88 | Гари Хупер |
34 | Джош Мёрфи |
27 | Карло Нэш |
10 | Лусиано Беккио |
6 | Майкл Тёрнер |
3 | Стивен Уиттаккер |
18 | Хавьер Гарридо |
Читайте также
![]() |
Рома предложила Сарри пост тренера в следующем сезоне 2019-02-22 |
36 |
![]() |
Криштиану РОНАЛДУ: «Давайте просто верить» 2019-02-22 |
41 |
![]() |
Четыре клуба претендуют на бомбардира «Интера» 2019-02-22 |
38 |
![]() |
Названа команда недели 1/8 финала Лиги чемпионов 2019-02-22 |
49 |