События
Минута | Событие | Игрок | Команда |
8’ | ![]() |
Коло Хабиб Туре | Фулхэм |
9’ | ![]() |
Уильям Квист | Фулхэм |
41’ | ![]() |
Дэниел Старридж | Ливерпуль |
50’ | ![]() |
Саша Ритер | Фулхэм |
56’ | ![]() |
Филиппе Коутиньо | Ливерпуль |
63’ | ![]() |
Киран Ричардсон | Фулхэм |
64’ | ![]() |
Киран Ричардсон | Фулхэм |
72’ | ![]() |
Филиппе Коутиньо | Ливерпуль |
77’ | ![]() |
Джордан Хендерсон | Ливерпуль |
91’ | ![]() |
Стивен Джеррард | Ливерпуль |
91’ | ![]() |
Джон Хейтинга | Фулхэм |
92’ | ![]() |
Стивен Джеррард | Ливерпуль |
Состав команды Фулхэм
№ | Игрок |
31 | Алекс Качаниклич |
9 | Даррен Бент |
5 | Джон Хейтинга |
13 | Дэвид Стокдэйл |
Дэниел Бёрн | |
3 | Йон Арне Риисе |
15 | Киран Ричардсон |
10 | Льюис Холтби |
24 | Мартен Стекеленбург |
46 | Райан Тунниклифф |
Рене Мёленстен | |
27 | Саша Ритер |
7 | Стив Сидвелл |
Уильям Квист |
№ | Игрок из резерва |
31 | Алекс Качаниклич |
5 | Бреде Хангеланн |
13 | Дэвид Стокдэйл |
16 | Дэмьен Дафф |
Ларнелл Коул | |
8 | Пайтим Касами |
8 | Скотт Паркер |
Состав команды Ливерпуль
№ | Игрок |
20 | Али Сиссоко |
Брендан Роджерс | |
5 | Даниэль Аггер |
38 | Джон Флэнаган |
14 | Джордан Хендерсон |
Дэниел Старридж | |
Жуан Карлуш | |
28 | Коло Хабиб Туре |
7 | Луис Суарес |
37 | Мартин Шкртел |
31 | Рахим Стерлинг |
22 | Симон Миньоле |
8 | Стивен Джеррард |
10 | Филиппе Коутиньо |
№ | Игрок из резерва |
1 | Брэдли Джонс |
13 | Виктор Мозес |
5 | Даниэль Аггер |
24 | Джо Аллен |
Жуан Карлуш | |
34 | Мартин Келли |
10 | Яго Аспас |
Читайте также
![]() |
Мане и Кейта посоветовали Вернеру перейти в Ливерпуль 2019-02-15 |
57 |
![]() |
«Наполи» выручил за Хамшика 20 миллионов евро 2019-02-15 |
72 |
![]() |
Симеоне продлил контракт с «Атлетико» 2019-02-15 |
63 |
![]() |
Манчестер Юнайтед до конца мая намерен продлить контракт Де Хеа 2019-02-15 |
59 |