Кто почем: КАДРОВАЯ СТОИМОСТЬ клубов Премьер-лиги Украины

Рыночная и средняя стоимость игроков.

Количество футболистов Средний возраст Рыночная стоимость Средняя стоимость 1-го игрока
1 Динамо 26 25,5 157.200.000 6.046.154
2 Шахтер 26 25,6 145.200.000 5.584.615
3 Днепр 28 26,2 85.350.000 3.048.214
4 Металлист 26 29,0 83.950.000 3.228.846
5 Карпаты 34 24,1 21.300.000 626.471
6 Черноморец 23 27,4 20.100.000 873.913
7 Металлург Донецк 23 26,6 18.800.000 817.391
8 Ильичевец 25 24,9 16.600.000 664.000
9 Ворскла 24 25,5 16.500.000 687.500
10 Арсенал 25 27,8 15.700.000 628.000
11 Севастополь 29 25,9 15.350.000 529.310
12 Заря 24 26,9 13.150.000 547.917
13 Таврия 21 25,5 12.800.000 609.524
14 Волынь 25 24,9 11.050.000 442.000
15 Металлург Запорожье 20 27,3 9.875.000 493.750
16 Говерла 20 27,8 9.500.000 475.000
Итого 652.425.000 1.635.150