Турнирная таблица /
Премьер-лига Украина
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Шахтёр | 30 | 25 | 4 | 1 | 82-18 | 79 |
2. | Металлист | 30 | 20 | 6 | 4 | 59-25 | 66 |
3. | Динамо К | 30 | 20 | 2 | 8 | 55-23 | 62 |
4. | Днепр | 30 | 16 | 8 | 6 | 54-27 | 56 |
5. | Металлург Д | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-35 | 49 |
6. | Черноморец | 30 | 12 | 7 | 11 | 32-36 | 43 |
7. | Кривбасс | 30 | 12 | 7 | 11 | 36-41 | 43 |
8. | Арсенал К | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-41 | 39 |
9. | Ильичёвец | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-32 | 38 |
10. | Заря | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-43 | 37 |
11. | Таврия | 30 | 10 | 5 | 15 | 27-46 | 35 |
12. | Ворскла | 30 | 8 | 7 | 15 | 31-36 | 31 |
13. | Волынь | 30 | 7 | 8 | 15 | 26-45 | 29 |
14. | Карпаты | 30 | 7 | 6 | 17 | 37-52 | 27 |
15. | Говерла | 30 | 5 | 7 | 18 | 29-57 | 22 |
16. | Металлург З | 30 | 1 | 8 | 21 | 12-64 | 11 |
Читайте также
![]() |
Наполи может подписать Иммобиле или Белотти 2019-02-20 |
21 |
![]() |
Кейн вернулся к тренировкам Тоттенхэма 2019-02-20 |
21 |
![]() |
2019-02-20 |
20 |
![]() |
Наставник «Челси» в случае увольнения получит 5 миллионов фунтов 2019-02-20 |
22 |