Турнирная таблица /
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Бавария (Германия) | 7 | 6 | 0 | 1 | 16-4 | 18 |
2. | Боруссия Д (Германия) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-9 | 11 |
3. | Реал Мадрид (Испания) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
4. | Галатасарай (Турция) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | 7 |
5. | ПСЖ (Франция) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 |
6. | Ювентус (Италия) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 |
7. | Барселона (Испания) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 5 |
8. | Малага (Испания) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
9. | Арсенал (Англия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
10. | Порту (Португалия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
11. | Милан (Италия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
12. | Шальке-04 (Германия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
13. | Манчестер Юнайтед (Англия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
14. | Валенсия (Испания) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
15. | Шахтёр (Украина) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
16. | Селтик (Шотландия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Читайте также
![]() |
Наполи может подписать Иммобиле или Белотти 2019-02-20 |
21 |
![]() |
Кейн вернулся к тренировкам Тоттенхэма 2019-02-20 |
21 |
![]() |
2019-02-20 |
20 |
![]() |
Наставник «Челси» в случае увольнения получит 5 миллионов фунтов 2019-02-20 |
22 |