Турнирная таблица /
ФНЛ - Первый дивизион Россия
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Урал | 32 | 19 | 11 | 2 | 61-18 | 68 |
2. | Томь | 32 | 19 | 8 | 5 | 57-34 | 65 |
3. | Спартак-Нальчик | 32 | 15 | 8 | 9 | 32-27 | 53 |
4. | СКА-Энергия | 32 | 13 | 13 | 6 | 36-26 | 52 |
5. | Балтика | 32 | 14 | 8 | 10 | 40-33 | 50 |
6. | Уфа | 32 | 13 | 9 | 10 | 31-30 | 48 |
7. | Нефтехимик | 32 | 13 | 8 | 11 | 44-40 | 47 |
8. | Сибирь | 32 | 12 | 9 | 11 | 34-38 | 45 |
9. | Ротор | 32 | 11 | 8 | 13 | 27-26 | 41 |
10. | Енисей | 32 | 9 | 12 | 11 | 30-31 | 39 |
11. | Шинник | 32 | 9 | 12 | 11 | 28-33 | 39 |
12. | Салют | 32 | 8 | 11 | 13 | 25-31 | 35 |
13. | Петротрест | 32 | 10 | 5 | 17 | 28-43 | 35 |
14. | Торпедо М | 32 | 6 | 15 | 11 | 29-38 | 33 |
15. | Металлург-Кузбасс | 32 | 8 | 6 | 18 | 19-40 | 30 |
16. | Химки | 32 | 6 | 10 | 16 | 23-40 | 28 |
17. | Волгарь | 32 | 5 | 11 | 16 | 23-39 | 26 |
Читайте также
![]() |
Наполи может подписать Иммобиле или Белотти 2019-02-20 |
21 |
![]() |
Кейн вернулся к тренировкам Тоттенхэма 2019-02-20 |
21 |
![]() |
2019-02-20 |
20 |
![]() |
Наставник «Челси» в случае увольнения получит 5 миллионов фунтов 2019-02-20 |
22 |