
Турнирная таблица
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ПСЖ | 33 | 21 | 7 | 5 | 60-20 | 70 |
2 | Марсель | 33 | 18 | 7 | 8 | 37-32 | 61 |
3 | Лион | 33 | 17 | 8 | 8 | 54-35 | 59 |
4 | Сент-Этьен | 33 | 15 | 12 | 6 | 55-27 | 57 |
5 | Лилль | 33 | 15 | 11 | 7 | 50-32 | 56 |
6 | Ницца | 33 | 15 | 9 | 9 | 48-40 | 54 |
7 | Лорьян | 33 | 13 | 11 | 9 | 53-51 | 50 |
8 | Монпелье | 33 | 14 | 6 | 13 | 50-43 | 48 |
9 | Бордо | 33 | 11 | 14 | 8 | 35-30 | 47 |
10 | Ренн | 33 | 12 | 6 | 15 | 44-49 | 42 |
11 | Тулуза | 33 | 10 | 11 | 12 | 40-42 | 41 |
12 | Валансьен | 33 | 10 | 10 | 13 | 42-48 | 40 |
13 | Бастия | 33 | 11 | 6 | 16 | 44-62 | 39 |
14 | Реймс | 33 | 9 | 10 | 14 | 31-38 | 37 |
15 | Аяччо | 33 | 8 | 13 | 12 | 35-45 | 35* |
16 | Эвиан | 33 | 8 | 10 | 15 | 39-49 | 34 |
17 | Нанси | 33 | 8 | 10 | 15 | 33-49 | 34 |
18 | Сошо | 33 | 8 | 9 | 16 | 34-52 | 33 |
19 | Брест | 33 | 8 | 5 | 20 | 29-51 | 29 |
20 | Труа | 33 | 4 | 13 | 16 | 38-56 | 28 |
* С Аяччо снято 2 очка.
Бомбардиры:
27 – Златан Ибрагимович (ПСЖ);
19 – Пьер-Эмерик Аубамеянг (Сент-Этьен);
15 – Жереми Алядье (Лорьян).
Анонс 34-го тура
26 апреля
Лилль – Сошо
27 апреля
Лорьян – Марсель
Аяччо – Монпелье
Бордо – Реймс
Бастия – Тулуза
Брест – Ренн
Валансьен – Нанси
28 апреля
Лион – Сент-Этьен
Ницца – Труа
Эвиан – ПСЖ