Топ-25 команд-учасниць ЛЧ

Без урахування кваліфікаційних раундів станом на 25 травня 2014 року.

Топ-25 команд-учасниць ЛЧ* (без урахування кваліфікаційних раундів)

Клуб Участь І В Н П М Про % набраних очок
1 Реал (Іспанія) 18 200 116 39 45 415-222 271 67,75
2 Барселона (Іспанія) 18 193 108 50 35 380-194 266 68,91
3 Манчестер Юнайтед (Англія) 19 200 107 52 41 343-187 266 66,5
4 Баварія (Німеччина) 17 187 98 45 44 325-195 241 64,44
5 Мілан (Італія) 17 165 74 49 42 231-156 197 59,7
6 Арсенал/Л (Англія) 16 153 71 38 44 230-163 180 58,82
7 Челсі (Англія) 12 132 66 37 29 214-117 169 64,02
8 Ювентус (Італія) 14 136 63 38 35 215-142 164 60,29
9 Порту (Португалія) 18 146 59 37 50 175-164 155 53,08
10 Інтер (Італія) 11 105 50 26 29 148-118 126 60
11 Ліон (Франція) 12 106 50 25 31 177-123 125 58,96
12 Валенсія (Іспанія) 9 92 41 28 23 141-89 110 59,78
13 Ліверпуль (Англія) 8 82 39 24 19 124-73 102 62,2
14 Аякс (Голландія) 12 96 38 26 32 121-105 102 53,13
15 Борусія/Д (Німеччина) 9 82 40 18 24 123-93 98 59,76
16 Олімпіакос (Греція) 15 98 32 20 46 117-155 84 42,86
17 ПСВ (Голландія) 13 90 30 18 42 90-129 78 43,33
18 Галатасарай (Туреччина) 12 92 26 23 43 96-146 75 40,76
19 Динамо/К (Україна) 14 96 26 22 48 118-150 74 38,54
20 ПСЖ (Франція) 6 54 29 10 15 96-62 68 62,96
21 Байєр (Німеччина) 8 73 27 14 32 106-131 68 46,58
22 Рома (Італія) 7 66 24 18 24 79-85 66 50
23 Бенфіка (Португалія) 9 64 24 17 23 70-72 65 50,78
24 Панатінаїкос (Греція) 9 74 23 18 33 76-104 64 43,24
25 Депортіво (Іспанія) 5 58 23 15 20 74-79 61 52,59

Усі команди ранжировані відповідно до кількості набраних очок (за перемогу нараховано 2 бали, за нічию – 1, за поразку – 0).
Жирним шрифтом виділено клуби, які беруть участь у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2014/2015.